Prehľad výkonnosti - denominačná mena

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -0,70 -0,08 3,08 4,44 9,38 -0,67 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -1,25 -1,18 2,52 9,92 12,30 2,37 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,73 2,10 5,82 7,71 1,56 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -0,73 -0,16 3,03 4,34 9,28 -0,67 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -0,72 3,16 4,42 6,04 -3,53 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -0,75 -0,09 3,24 4,78 10,16 0,13 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR -1,83 -1,54 4,74 9,35 18,92 3,70 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR -1,81 -1,47 4,98 9,87 20,04 4,68 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR -0,55 -0,42 4,67 11,39 16,30 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu